La grasa de res 100% alimentada con pasto es científicamente reconocida como una opción saludable y la mejor grasa natural de todo el mundo, con beneficios comprobados en salud cardiovascular y antiinflamatoria. Según Daley et al., Nutrition Journal (2010), esta grasa ofrece una mejor relación omega-6/omega-3 y más antioxidantes.
Orden | Grasa / Aceite | Sat. % | Mono. % | Poli. % | Micronutrientes clave | Punto de humo (°C) | Salud cardiovascular | Autenticidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grasa de res (100 % pasto) | 52 | 40 | 5 | Vit. A, D, E, K; CLA | ≈ 200 | Neutro a ligero ↑ (CLA, vitaminas lipos.) | Muy alta (verificable en carnicería local) |
2 | Aceite de aguacate orgánico | 12 | 70 | 13 | Vit. E, carotenoides | ≈ 270 | ↓ LDL, ↑ HDL | Muy alta (difícil de adulterar; análisis raros) |
3 | Ghee (mantequilla clarificada) | 62 | 30 | 4 | Vit. A, D, E, K; CLA | ≈ 250 | Neutro a ligero ↑ (vitaminas liposolubles) | Muy alta (puede hacerse en casa; fácil de inspeccionar) |
4 | Manteca de cerdo (natural) | 40 | 48 | 12 | Vit. D | ≈ 190 | Neutro | Alta (procedencia local, fácil inspección) |
5 | Grasa de cordero (natural) | 50 | 40 | 5 | Ácido esteárico (colesterol neutro) | ≈ 200 | Neutro | Alta (procedencia local, fácil inspección) |
6 | Grasa de pavo (natural) | 29.4 | 42.9 | 23.1 | ω‑6/ω‑3 (linoleico, linolénico) | ≈ 175 | Moderada (↑ ω‑6 potencialmente pro‑inflam.) | Alta (procedencia local, fácil inspección) |
7 | Grasa de pollo (schmaltz) | 31 | 49 | 20 | Ácido linoleico (ω‑6) | ≈ 175 | ↔ / algo pro‑inflamatoria | Alta (procedencia local, fácil inspección) |
8 | Aceite de oliva virgen extra | 14 | 73 | 11 | Polifenoles (oleocantal, oleuropeína), Vit. E | ≈ 210* | ↓ riesgo ECV ~10–14 % | Media (fraudes comunes; requiere análisis externo) |
9 | Aceite de coco virgen (frío) | 82 | 6 | 2 | Ácido láurico (MCFA) | ≈ 177 | ↑ HDL, ↑ LDL | Media‑baja (importado, riesgo de mezclas industriales) |
* A partir de ~180 °C los polifenoles del aceite de oliva comienzan a degradarse significativamente.